プレリュードベースグレード
公開
最終更新
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 500km
- 車検有効期限
- 2028/10
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 神奈川県
- グレード:
- ベースグレード
- 年式:
- 2025~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダプレリュード | 516.2万円 | 498万円 | 2025年式 | 194km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 522.2万円 | 503.9万円 | 2025年式 | 754km | カーセンサー | |
ホンダプレリュード | 530.8万円 | 515.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー | |
| 4 | ホンダプレリュード | 532万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 583km | カーセンサー |
| 5 | ホンダプレリュード | 532万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 814km | カーセンサー |
| 6 | ホンダプレリュード | 532万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 933km | カーセンサー |
| 7 | ホンダプレリュード | 532万円 | 519.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 8 | ホンダプレリュード | 533.8万円 | 525.1万円 | 2026年式 | 15km | カーセンサー |
| 9 | ホンダプレリュード | 534.8万円 | 526.1万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 10 | ホンダプレリュード | 535.1万円 | 524.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 11 | ホンダプレリュード | 535.3万円 | 519.9万円 | 2026年式 | 81km | カーセンサー |
| 12 | ホンダプレリュード | 536.4万円 | 520万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
| 13 | ホンダプレリュード | 536.7万円 | 524.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 14 | ホンダプレリュード | 538万円 | 527万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 15 | ホンダプレリュード | 538.1万円 | 528万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 16 | ホンダプレリュード | 538.5万円 | 525.9万円 | 2026年式 | 217km | カーセンサー |
| 17 | ホンダプレリュード | 538.9万円 | 525万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 18 | ホンダプレリュード | 538.9万円 | 530.3万円 | 2026年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 19 | ホンダプレリュード | 539.8万円 | 531.3万円 | 2025年式 | 250km | カーセンサー |
| 20 | ホンダプレリュード | 539.8万円 | 531.3万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 21 | ホンダプレリュード | 539.9万円 | 525.7万円 | 2025年式 | 925km | カーセンサー |
| 22 | ホンダプレリュード | 539.9万円 | 530万円 | 2025年式 | 260km | カーセンサー |
| 23 | ホンダプレリュード | 539.9万円 | 531.1万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 24 | ホンダプレリュード | 540万円 | 535万円 | 2026年式 | 551km | カーセンサー |
| 25 | ホンダプレリュード | 540.7万円 | 529.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 26 | ホンダプレリュード | 541.4万円 | 528万円 | 2025年式 | 500km | カーセンサー |
| 27 | ホンダプレリュード | 544.3万円 | 527万円 | 2025年式 | 113km | カーセンサー |
| 28 | ホンダプレリュード | 544.7万円 | 525万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 29 | ホンダプレリュード | 546.6万円 | 531.4万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 30 | ホンダプレリュード | 547.3万円 | 535万円 | 2025年式 | 655km | カーセンサー |
| 31 | ホンダプレリュード | 547.7万円 | 528万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 32 | ホンダプレリュード | 549.7万円 | 541.1万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 33 | ホンダプレリュード | 549.8万円 | 538.5万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
| 34 | ホンダプレリュード | 551.7万円 | 538万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 35 | ホンダプレリュード | 551.9万円 | 538万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 36 | ホンダプレリュード | 552万円 | 539.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 37 | ホンダプレリュード | 552.9万円 | 543万円 | 2026年式 | 5km | カーセンサー |
| 38 | ホンダプレリュード | 557.4万円 | 543.8万円 | 2025年式 | 404km | カーセンサー |
| 39 | ホンダプレリュード | 558万円 | 550.7万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 40 | ホンダプレリュード | 558.4万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 41 | ホンダプレリュード | 559.7万円 | 548.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 42 | ホンダプレリュード | 559.8万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 43 | ホンダプレリュード | 560.5万円 | 548万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 44 | ホンダプレリュード | 560.7万円 | 548万円 | 2025年式 | 179km | カーセンサー |
| 45 | ホンダプレリュード | 560.8万円 | 549.9万円 | 2025年式 | 995km | カーセンサー |
| 46 | ホンダプレリュード | 561.4万円 | 549.8万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 47 | ホンダプレリュード | 561.5万円 | 548万円 | 2026年式 | 32km | カーセンサー |
| 48 | ホンダプレリュード | 561.9万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 50km | カーセンサー |
| 49 | ホンダプレリュード | 561.9万円 | 553.3万円 | 2026年式 | 14km | カーセンサー |
| 50 | ホンダプレリュード | 562万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 51 | ホンダプレリュード | 562万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 106km | カーセンサー |
| 52 | ホンダプレリュード | 562.1万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 38km | カーセンサー |
| 53 | ホンダプレリュード | 562.1万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 123km | カーセンサー |
| 54 | ホンダプレリュード | 562.1万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 139km | カーセンサー |
| 55 | ホンダプレリュード | 562.4万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 100km | カーセンサー |
| 56 | ホンダプレリュード | 562.4万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 112km | カーセンサー |
| 57 | ホンダプレリュード | 562.5万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 108km | カーセンサー |
| 58 | ホンダプレリュード | 562.5万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 111km | カーセンサー |
| 59 | ホンダプレリュード | 562.5万円 | 549.8万円 | 2026年式 | 150km | カーセンサー |
| 60 | ホンダプレリュード | 563万円 | 549万円 | 2026年式 | 8km | カーセンサー |
| 61 | ホンダプレリュード | 563.1万円 | 550万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 62 | ホンダプレリュード | 563.7万円 | 549.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 63 | ホンダプレリュード | 563.8万円 | 549.9万円 | 2026年式 | 22km | カーセンサー |
| 64 | ホンダプレリュード | 564.4万円 | 549.9万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 65 | ホンダプレリュード | 565万円 | 548万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 66 | ホンダプレリュード | 568万円 | 555.8万円 | 2025年式 | 45km | カーセンサー |
| 67 | ホンダプレリュード | 568.3万円 | 549.9万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 68 | ホンダプレリュード | 568.8万円 | 555万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 69 | ホンダプレリュード | 569.9万円 | 555.5万円 | 2026年式 | 24km | カーセンサー |
| 70 | ホンダプレリュード | 570.9万円 | 559万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 71 | ホンダプレリュード | 570.9万円 | 559万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 72 | ホンダプレリュード | 570.9万円 | 559万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 73 | ホンダプレリュード | 570.9万円 | 559.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 74 | ホンダプレリュード | 571.9万円 | 559.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 75 | ホンダプレリュード | 572.3万円 | 559万円 | 2026年式 | 100km | カーセンサー |
| 76 | ホンダプレリュード | 573.5万円 | 559.8万円 | 2025年式 | 500km | カーセンサー |
| 77 | ホンダプレリュード | 574.9万円 | 563万円 | 2025年式 | 349km | カーセンサー |
| 78 | ホンダプレリュード | 574.9万円 | 563万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 79 | ホンダプレリュード | 574.9万円 | 563万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 80 | ホンダプレリュード | 575万円 | 562万円 | 2026年式 | 5km | カーセンサー |
| 81 | ホンダプレリュード | 575.5万円 | 559.9万円 | 2026年式 | 7km | カーセンサー |
| 82 | ホンダプレリュード | 575.8万円 | 563.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 83 | ホンダプレリュード | 576.9万円 | 564.8万円 | 2025年式 | 976km | カーセンサー |
| 84 | ホンダプレリュード | 577万円 | 565万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 85 | ホンダプレリュード | 577万円 | 565万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 86 | ホンダプレリュード | 577.1万円 | 559万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 87 | ホンダプレリュード | 577.7万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 8km | カーセンサー |
| 88 | ホンダプレリュード | 577.7万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 8km | カーセンサー |
| 89 | ホンダプレリュード | 577.9万円 | 565.8万円 | 2025年式 | 259km | カーセンサー |
| 90 | ホンダプレリュード | 578万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 8km | カーセンサー |
| 91 | ホンダプレリュード | 578.8万円 | 570万円 | 2026年式 | 3km | カーセンサー |
| 92 | ホンダプレリュード | 579.5万円 | 565.8万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 93 | ホンダプレリュード | 579.5万円 | 565.8万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 94 | ホンダプレリュード | 580万円 | 568.8万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 95 | ホンダプレリュード | 580万円 | 570万円 | 2025年式 | 81km | カーセンサー |
| 96 | ホンダプレリュード | 581.7万円 | 570万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 97 | ホンダプレリュード | 581.8万円 | 570万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 98 | ホンダプレリュード | 581.9万円 | 569.9万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 99 | ホンダプレリュード | 582万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 100 | ホンダプレリュード | 582.1万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 101 | ホンダプレリュード | 582.1万円 | 570万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 102 | ホンダプレリュード | 583万円 | 569万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 103 | ホンダプレリュード | 583万円 | 569万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 104 | ホンダプレリュード | 583.2万円 | 569.8万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 105 | ホンダプレリュード | 583.5万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 106 | ホンダプレリュード | 584万円 | 569.8万円 | 2026年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 107 | ホンダプレリュード | 584.6万円 | 569万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 108 | ホンダプレリュード | 585万円 | 569.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 109 | ホンダプレリュード | 585万円 | 575万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
| 110 | ホンダプレリュード | 585.1万円 | 573万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 111 | ホンダプレリュード | 586.8万円 | 574万円 | 2025年式 | 89km | カーセンサー |
| 112 | ホンダプレリュード | 586.8万円 | 574万円 | 2025年式 | 846km | カーセンサー |
| 113 | ホンダプレリュード | 587万円 | 574万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 114 | ホンダプレリュード | 587.4万円 | 574.3万円 | 2026年式 | 26km | カーセンサー |
| 115 | ホンダプレリュード | 587.9万円 | 575.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 116 | ホンダプレリュード | 587.9万円 | 575.9万円 | 2025年式 | 675km | カーセンサー |
| 117 | ホンダプレリュード | 588.5万円 | 579万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 118 | ホンダプレリュード | 590万円 | 578万円 | 2025年式 | 700km | カーセンサー |
| 119 | ホンダプレリュード | 590.1万円 | 575.4万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
| 120 | ホンダプレリュード | 590.3万円 | 578万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 121 | ホンダプレリュード | 590.7万円 | 579万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 122 | ホンダプレリュード | 591万円 | 579.7万円 | 2025年式 | 724km | カーセンサー |
| 123 | ホンダプレリュード | 591.2万円 | 579万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 124 | ホンダプレリュード | 591.4万円 | 579万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 125 | ホンダプレリュード | 591.4万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 75km | カーセンサー |
| 126 | ホンダプレリュード | 591.8万円 | 579.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 127 | ホンダプレリュード | 592.4万円 | 579.8万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 128 | ホンダプレリュード | 592.4万円 | 580万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 129 | ホンダプレリュード | 592.8万円 | 579万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 130 | ホンダプレリュード | 593.2万円 | 579.4万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 131 | ホンダプレリュード | 593.7万円 | 579.8万円 | 2026年式 | 974km | カーセンサー |
| 132 | ホンダプレリュード | 593.8万円 | 581.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 133 | ホンダプレリュード | 594.4万円 | 582万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 134 | ホンダプレリュード | 595万円 | 582.4万円 | 2026年式 | 7km | カーセンサー |
| 135 | ホンダプレリュード | 595.4万円 | 583万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 136 | ホンダプレリュード | 597.1万円 | 585万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 137 | ホンダプレリュード | 597.1万円 | 585万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 138 | ホンダプレリュード | 597.2万円 | 585万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 139 | ホンダプレリュード | 597.9万円 | 585.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 140 | ホンダプレリュード | 599.6万円 | 588.8万円 | 2025年式 | 938km | カーセンサー |
| 141 | ホンダプレリュード | 601万円 | 588万円 | 2026年式 | 76km | カーセンサー |
| 142 | ホンダプレリュード | 601.6万円 | 589万円 | 2025年式 | 414km | カーセンサー |
| 143 | ホンダプレリュード | 601.8万円 | 590万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 144 | ホンダプレリュード | 602.5万円 | 589.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 145 | ホンダプレリュード | 605万円 | 589.8万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
| 146 | ホンダプレリュード | 605万円 | 600万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 147 | ホンダプレリュード | 606.5万円 | 594.8万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 148 | ホンダプレリュード | 609万円 | 595.1万円 | 2026年式 | 10km | カーセンサー |
| 149 | ホンダプレリュード | 609万円 | 598万円 | 2026年式 | 5km | カーセンサー |
| 150 | ホンダプレリュード | 610.9万円 | 598万円 | 2025年式 | 195km | カーセンサー |
| 151 | ホンダプレリュード | 611.2万円 | 598万円 | 2026年式 | 20km | カーセンサー |
| 152 | ホンダプレリュード | 613.8万円 | 599.8万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 153 | ホンダプレリュード | 618.2万円 | 605.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 154 | ホンダプレリュード | 621万円 | 609万円 | 2025年式 | 625km | カーセンサー |
| 155 | ホンダプレリュード | 622.2万円 | 609.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 156 | ホンダプレリュード | 622.2万円 | 609.8万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 157 | ホンダプレリュード | 622.4万円 | 609.8万円 | 2026年式 | 11km | カーセンサー |
| 158 | ホンダプレリュード | 639.5万円 | 626.2万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 159 | ホンダプレリュード | 639.8万円 | 629.8万円 | 2026年式 | 6km | カーセンサー |
| 160 | ホンダプレリュード | 639.9万円 | 625万円 | 2026年式 | 30km | カーセンサー |
| 161 | ホンダプレリュード | 640万円 | 626万円 | 2026年式 | 3km | カーセンサー |
| 162 | ホンダプレリュード | 641万円 | 626.2万円 | 2026年式 | 4km | カーセンサー |
| 163 | ホンダプレリュード | 641.4万円 | 625万円 | 2026年式 | 9km | カーセンサー |
| 164 | ホンダプレリュード | 644.7万円 | 618万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 165 | ホンダプレリュード | 690万円 | 670万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
| 166 | ホンダプレリュード | 694.2万円 | 680万円 | 2025年式 | 500km | - |
| 167 | ホンダプレリュード | 697.7万円 | 679.8万円 | 2026年式 | 19km | カーセンサー |

現在(2025年12月時点)中古車市場では類似車両は650~流通しています。 本車両は市場相当価格となっていますが、現在では受注停止の店舗もありますので即納車希望の方にはおすすめとなっています。ぜひよろしくお願いいたします。
車両状態(プレリュード ベースグレード)
- 年式 (初度登録年月)2025年式 (2025/10)
- 走行距離500km (2025/12/20更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2028/10
- 新車時の特別保証期限-
- 出品地域神奈川県小田原市
- 車検有効期限2028/10
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色ムーンリットホワイト・パール& ブラック
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(プレリュード ベースグレード)
- ・ 6AA-BF1/現行モデル/走行距離500km
- ・ ワンオーナー/取説/保証書/スペアキーあり
- ・ 新車保証継承可能/ディーラーコーティング施工済み
◉本車両の魅力 かつて名車として多くのファンを魅了した「プレリュード」が、2025年に現代的な進化を遂げて復活した新型モデルです。デザインや走りの思想には往年のプレリュードらしさを感じさせつつ、最新世代ならではの安全性や完成度の高さも兼ね備えている点が大きな魅力。登場したばかりということもあり、市場での流通台数はまだ非常に少なく、現在は一部店舗で受注停止となるほど注目を集めています。ボディカラーは不動の人気を誇るホワイトで、クーペらしい造形をより引き立てる一色。2025年式で走行距離も約500kmと浅く、新車に近いコンディションを保っており、これから自分色に仕上げていける一台です。 ◉車両概要 かつての名車「プレリュード」の名を現代的に昇華させた、特別感あふれる1台です。低くワイドなスタンスと流麗なボディラインは、走りへの期待感を高めると同時に、街中でも強い存在感を放ちます。室内はドライバーを中心に設計されたスポーティかつ上質な空間で、日常使いから特別なドライブまで幅広く対応。ホンダらしい高いボディ剛性と安定感のある走行性能に加え、先進安全装備も標準で充実しており、安心して楽しめる点も大きな魅力です。走り・デザイン・安心感をバランス良く求める方にこそおすすめしたい、特別なプレリュードです。 【標準装備】 ・Honda SENSING(衝突軽減ブレーキ〈CMBS〉/誤発進抑制機能/車線維持支援システム〈LKAS〉等) ・LEDヘッドライト ・フルオートエアコンディショナー ・スマートキーシステム ・プッシュエンジンスターター ・電動パーキングブレーキ ・ブレーキホールド機能 ※雨天時のため細かな傷は見落としの可能性があります。 【新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 新車で購入されました。 【売却理由】 複数台所有のためご売却をご検討されています。 【使用頻度】 購入されてから数回ほどのみご使用されています。 【コーティング】 ディーラーのコーティング施工済み(証明シールあり)
スタッフコメント
実車を前にしてまず感じたのは、「あの頃のプレリュードらしさ」がしっかり現代に受け継がれているという点です。昔のプレリュードは、低く構えたスタイリングと運転する楽しさで多くのファンを魅了してきましたが、2025年式プレリュード リミテッドもそのDNAを色濃く感じさせます。特に流れるようなボディラインやドライバーを中心に考えられたコクピットは、往年モデルを思い出させつつ、質感や安全性は大きく進化。標準装備で先進安全機能が充実している点は、昔のプレリュードにはなかった現代ならではの魅力です。懐かしさと新しさがうまく融合した、プレリュードの復活を実感できる一台だと感じました。
車両装備(プレリュード ベースグレード)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(プレリュード ベースグレード)
| バッテリーの状態 | - |
| ブレーキパッドの状態 | - |
| エンジンオイルの状態 | - |
| タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
ボディタイプ クーペ・スポーツ・スペシャリティ ドア数 3ドア 乗員定員 4名 型式 6AA-BF1 全長×全幅×全高 4520×1880×1355mm ホイールベース 2605mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1730×1475×1105mm 車両重量 1460kg
車種情報(プレリュード ベースグレード)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 452 cm |
| 全幅 | 188 cm |
| 全高 | 135 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |

井上 悠太郎
見積もり

井上 悠太郎
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。
























































































